產品名稱 | 產品介紹 | 有效期 | 續約 |
---|
訂閱日期 | 訂單編號 | 訂閱產品 | 訂閱週期 | 產品金額 | 支付狀態 | 訂单狀態 |
---|
OptionX 服務包括:
TrendX Pro版 | OptionX Pro版 | 組合TrendX & OptionX | OptionX精英版 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
無限查閱股票 | ||||
智能分析指標 | |||||
追蹤清單 | |||||
我的組合 | |||||
3個月過往數據 | |||||
排行榜 | |||||
TREND-BREAKPOINT®轉勢點 | |||||
所有過往數據 | |||||
TrendX Daily | |||||
![]() |
AI期權全策略十式 | ||||
AI即市數據計算和分析 | |||||
AI智能分析風險和回報 | |||||
鑒股尋金 | |||||
無限查閱期權收益圖和入價分析 | |||||
智能分析正股支持位、阻力位 | |||||
期權策略回報 | |||||
期權策略勝率 | |||||
期權升/跌打和點計算 | |||||
期權升/跌最大損失 | |||||
期權贏輸比例分析 | |||||
倒後鏡 | |||||
期權策略 | |||||
數據分析 | |||||
總收費(HKD) | 原價 | $1888/月 | $1888/月 | $3776/月 | $1888/月 |
現價 | $1688/月 馬上訂閱 |
$1688/月 馬上訂閱 |
$2088/月 馬上訂閱 |
英皇證券定製版 英皇證券開戶免費開通 |